This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.
Dec 16, 2022 0 365
Jun 18, 2025 0 148
Jun 21, 2025 0 87
May 22, 2025 0 65
May 21, 2025 0 57
Jun 18, 2025 0 147
Jun 5, 2025 0 150
May 24, 2025 0 280
May 22, 2025 0 356
Dec 4, 2022 0 977
ઊંઝા બેઠક ઉપર ભાજપના ઉમેદવારે 16.87 લાખ, આપના ઉમેદવારે 10.45 લાખ અને કોંગ્રેસના...