Jun 21, 2025 0 134
May 22, 2025 0 389
May 21, 2025 0 248
May 19, 2025 0 230
May 17, 2025 0 958
Jun 28, 2025 0 77
Jun 18, 2025 0 176
Jun 5, 2025 0 178
May 24, 2025 0 300
Aug 20, 2023 0 1592
Oct 27, 2022 0 1302
Oct 15, 2022 0 1316
Oct 13, 2022 0 1332
Jun 25, 2021 0 1944
Jun 25, 2021 0 3237
Jan 10, 2021 0 1537
Aug 16, 2023 0 1179
Aug 4, 2023 0 1121
Feb 22, 2023 0 1783
Dec 16, 2022 0 9597
Dec 5, 2022 0 1422
Jun 22, 2021 0 1672
May 27, 2021 0 48718
May 18, 2021 0 8563
Oct 8, 2023 0 976
Aug 30, 2023 0 978
Mar 17, 2023 0 1100
Mar 16, 2023 0 967
Mar 19, 2021 0 1858
Feb 7, 2022 0 1516
Jan 15, 2022 0 1425
Feb 14, 2024 0 0
Feb 4, 2024 0 886
Feb 3, 2024 0 890
Jan 31, 2024 0 899
Jan 30, 2024 0 880
Feb 20, 2025 0 1285
Feb 9, 2025 0 500
Jan 30, 2025 0 947
Jan 22, 2025 0 561
Dec 22, 2024 0 937
Dec 21, 2023 0 818
Apr 8, 2023 0 978
May 23, 2021 0 4218
Apr 15, 2021 0 1759
Dec 11, 2020 0 2114
Jul 27, 2024 0 631
Jul 13, 2024 0 1117
Dec 16, 2023 0 813
Sep 24, 2023 0 872
Sep 22, 2023 0 893
Apr 7, 2025 0 668
Apr 7, 2024 0 1206
Mar 29, 2024 0 1058
Mar 11, 2024 0 743
Mar 9, 2024 0 837
Dec 16, 2023 0 698
Dec 14, 2023 0 804
Dec 14, 2023 0 800
Sep 13, 2023 0 1077
Sep 4, 2023 0 1372
May 21, 2025 0 998
May 11, 2025 0 319
May 9, 2025 0 381
May 7, 2025 0 670
May 4, 2025 0 456
May 3, 2025 0 300
May 3, 2025 0 192
Apr 22, 2025 0 174
Apr 22, 2025 0 510
Apr 9, 2025 0 400
Apr 1, 2025 0 313
Mar 30, 2025 0 190
Dec 16, 2022 0 325
Jun 28, 2025 0 78
Jun 21, 2025 0 49
Mar 17, 2023 0 43
Aug 30, 2023 0 43
Oct 13, 2022 0 1021
Sep 22, 2023 0 585
Feb 14, 2024 0 401
Apr 20, 2021 0 1315
Feb 3, 2024 0 431
Aug 26, 2024 0 813
Oct 16, 2022 0 779
May 31, 2021 0 1946
2017 અને 2022 ના મતદાનના આંકડાઓ માં જોવા મળતો તફાવત કોને કરાવશે ફાયદો ?
This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.