Jun 21, 2025 0 143
May 22, 2025 0 399
May 21, 2025 0 254
May 19, 2025 0 239
May 17, 2025 0 969
Jun 28, 2025 0 94
Jun 18, 2025 0 186
Jun 5, 2025 0 185
May 24, 2025 0 306
Aug 20, 2023 0 1601
Oct 27, 2022 0 1311
Oct 15, 2022 0 1324
Oct 13, 2022 0 1340
Jun 25, 2021 0 1952
Jun 25, 2021 0 3247
Jan 10, 2021 0 1546
Aug 16, 2023 0 1187
Aug 4, 2023 0 1129
Feb 22, 2023 0 1792
Dec 16, 2022 0 9684
Dec 5, 2022 0 1430
Jun 22, 2021 0 1681
May 27, 2021 0 48728
May 18, 2021 0 8572
Oct 8, 2023 0 984
Aug 30, 2023 0 988
Mar 17, 2023 0 1108
Mar 16, 2023 0 976
Mar 19, 2021 0 1867
Feb 7, 2022 0 1526
Jan 15, 2022 0 1430
Feb 14, 2024 0 0
Feb 4, 2024 0 896
Feb 3, 2024 0 899
Jan 31, 2024 0 908
Jan 30, 2024 0 889
Feb 20, 2025 0 1291
Feb 9, 2025 0 509
Jan 30, 2025 0 954
Jan 22, 2025 0 569
Dec 22, 2024 0 945
Dec 21, 2023 0 826
Apr 8, 2023 0 988
May 23, 2021 0 4230
Apr 15, 2021 0 1767
Dec 11, 2020 0 2122
Jul 27, 2024 0 640
Jul 13, 2024 0 1126
Dec 16, 2023 0 822
Sep 24, 2023 0 880
Sep 22, 2023 0 900
Apr 7, 2025 0 675
Apr 7, 2024 0 1214
Mar 29, 2024 0 1067
Mar 11, 2024 0 752
Mar 9, 2024 0 845
Dec 16, 2023 0 707
Dec 14, 2023 0 813
Dec 14, 2023 0 809
Sep 13, 2023 0 1086
Sep 4, 2023 0 1379
Dec 27, 2024 0 202
Nov 24, 2024 0 460
Sep 9, 2024 0 983
Aug 26, 2024 0 816
Jul 24, 2024 0 479
Jul 24, 2024 0 612
Jul 24, 2024 0 488
Jul 24, 2024 0 736
Jul 23, 2024 0 463
Jul 22, 2024 0 374
May 20, 2024 0 266
May 19, 2024 0 1167
May 16, 2024 0 637
May 13, 2024 0 630
May 13, 2024 0 613
May 9, 2024 0 345
Dec 16, 2022 0 322
Jun 28, 2025 0 95
Jun 21, 2025 0 50
Aug 30, 2023 0 45
May 17, 2025 0 44
Jan 12, 2024 0 509
Dec 4, 2022 0 1008
ઊંઝા બેઠક ઉપર ભાજપના ઉમેદવારે 16.87 લાખ, આપના ઉમેદવારે 10.45 લાખ અને કોંગ્રેસના...
Sep 12, 2023 0 697
Jun 4, 2021 0 1310
Jan 29, 2024 0 523
Feb 8, 2024 0 717
May 23, 2021 0 962
Feb 2, 2024 0 503
Apr 17, 2025 0 822
This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.