Feb 3, 2025 0 301
Feb 1, 2025 0 480
Jan 31, 2025 0 689
Jan 26, 2025 0 523
Jan 23, 2025 0 261
Feb 4, 2025 0 59
Feb 3, 2025 0 337
Feb 2, 2025 0 251
Jan 25, 2025 0 298
Aug 20, 2023 0 1156
Oct 27, 2022 0 878
Oct 15, 2022 0 896
Oct 13, 2022 0 913
Jun 25, 2021 0 1554
Jun 25, 2021 0 2608
Jan 10, 2021 0 1139
Aug 16, 2023 0 776
Aug 4, 2023 0 665
Feb 22, 2023 0 1323
Dec 16, 2022 0 4376
Dec 5, 2022 0 976
Jun 22, 2021 0 1237
May 27, 2021 0 48292
May 18, 2021 0 8137
Oct 8, 2023 0 583
Aug 30, 2023 0 544
Mar 17, 2023 0 665
Mar 16, 2023 0 600
Mar 19, 2021 0 1424
Feb 7, 2022 0 1113
Jan 15, 2022 0 999
Feb 14, 2024 0 0
Feb 4, 2024 0 439
Feb 3, 2024 0 443
Jan 31, 2024 0 447
Jan 30, 2024 0 452
Jan 30, 2025 0 562
Jan 22, 2025 0 232
Dec 22, 2024 0 578
Mar 31, 2024 0 660
Mar 29, 2024 0 587
Dec 21, 2023 0 453
Apr 8, 2023 0 622
May 23, 2021 0 3399
Apr 15, 2021 0 1388
Dec 11, 2020 0 1718
Jul 27, 2024 0 288
Jul 13, 2024 0 778
Dec 16, 2023 0 458
Sep 24, 2023 0 521
Sep 22, 2023 0 539
Apr 7, 2024 0 839
Mar 29, 2024 0 744
Mar 11, 2024 0 433
Mar 9, 2024 0 497
Mar 1, 2024 0 611
Dec 16, 2023 0 402
Dec 14, 2023 0 431
Dec 14, 2023 0 430
Sep 13, 2023 0 720
Sep 4, 2023 0 1054
Apr 21, 2021 0 569
Apr 21, 2021 0 582
Apr 21, 2021 0 607
Apr 20, 2021 0 628
Apr 20, 2021 0 1147
Apr 20, 2021 0 1285
Apr 20, 2021 0 1001
Apr 20, 2021 0 701
Apr 20, 2021 0 614
Apr 20, 2021 0 1155
Apr 20, 2021 0 956
Apr 20, 2021 0 906
Apr 19, 2021 0 873
Apr 19, 2021 0 692
Apr 19, 2021 0 623
Apr 19, 2021 0 1113
Jan 31, 2025 0 692
Jan 30, 2025 0 564
Feb 1, 2025 0 488
Feb 3, 2025 0 339
Feb 3, 2025 0 302
Jan 17, 2024 0 670
Mar 30, 2023 0 551
Oct 25, 2022 0 951
Sep 8, 2023 0 388
Feb 11, 2024 0 724
Feb 2, 2024 0 277
2017 અને 2022 ના મતદાનના આંકડાઓ માં જોવા મળતો તફાવત કોને કરાવશે ફાયદો ?
Jan 20, 2024 0 307
This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.