Oct 19, 2025 0 88
Oct 15, 2025 0 245
Oct 12, 2025 0 131
Oct 10, 2025 0 246
Oct 10, 2025 0 427
Oct 20, 2025 0 45
Oct 19, 2025 0 131
Oct 13, 2025 0 285
Sep 27, 2025 0 66
Aug 20, 2023 0 1925
Oct 27, 2022 0 1644
Oct 15, 2022 0 1660
Oct 13, 2022 0 1676
Jun 25, 2021 0 2248
Jun 25, 2021 0 3601
Jan 10, 2021 0 1866
Aug 16, 2023 0 1487
Aug 4, 2023 0 1462
Feb 22, 2023 0 2135
Dec 16, 2022 0 13732
Dec 5, 2022 0 1765
Jun 22, 2021 0 2017
May 27, 2021 0 49034
May 18, 2021 0 8921
Oct 8, 2023 0 1287
Aug 30, 2023 0 1322
Mar 17, 2023 0 1445
Mar 16, 2023 0 1275
Mar 19, 2021 0 2191
Feb 7, 2022 0 1865
Jan 15, 2022 0 1772
Feb 14, 2024 0 0
Feb 4, 2024 0 1246
Feb 3, 2024 0 1236
Jan 31, 2024 0 1247
Jan 30, 2024 0 1246
Feb 20, 2025 0 1621
Feb 9, 2025 0 810
Jan 30, 2025 0 1239
Jan 22, 2025 0 834
Dec 22, 2024 0 1258
Dec 21, 2023 0 1124
Apr 8, 2023 0 1300
May 23, 2021 0 4866
Apr 15, 2021 0 2065
Dec 11, 2020 0 2395
Jul 27, 2024 0 939
Jul 13, 2024 0 1431
Dec 16, 2023 0 1146
Sep 24, 2023 0 1185
Sep 22, 2023 0 1204
Sep 21, 2025 0 107
Sep 21, 2025 0 161
Sep 20, 2025 0 142
Apr 7, 2025 0 936
Apr 7, 2024 0 1481
Dec 16, 2023 0 984
Dec 14, 2023 0 1153
Dec 14, 2023 0 1134
Sep 13, 2023 0 1401
Sep 4, 2023 0 1652
Oct 10, 2023 0 484
Oct 7, 2023 0 869
Oct 6, 2023 0 449
Oct 5, 2023 0 766
Oct 4, 2023 0 452
Oct 4, 2023 0 1023
Sep 29, 2023 0 844
Sep 28, 2023 0 442
Sep 25, 2023 0 745
Sep 22, 2023 0 730
Sep 21, 2023 0 636
Sep 19, 2023 0 535
Sep 18, 2023 0 834
Sep 16, 2023 0 508
Sep 15, 2023 0 581
Sep 14, 2023 0 867
Oct 15, 2025 0 249
Dec 16, 2022 0 159
Oct 19, 2025 0 89
May 23, 2021 0 48
Sep 21, 2023 0 764
Sep 9, 2024 0 1098
Sep 2, 2023 0 856
2017 અને 2022 ના મતદાનના આંકડાઓ માં જોવા મળતો તફાવત કોને કરાવશે ફાયદો ?
Jun 12, 2021 0 1658
Jan 29, 2024 0 687
Jul 15, 2021 0 1127
May 23, 2021 0 1070
This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.