Jun 21, 2025 0 320
May 22, 2025 0 653
May 21, 2025 0 429
May 19, 2025 0 415
May 17, 2025 0 1175
Jun 28, 2025 0 285
Jun 18, 2025 0 377
Jun 5, 2025 0 372
May 24, 2025 0 477
Aug 20, 2023 0 1785
Oct 27, 2022 0 1500
Oct 15, 2022 0 1517
Oct 13, 2022 0 1533
Jun 25, 2021 0 2130
Jun 25, 2021 0 3453
Jan 10, 2021 0 1728
Aug 16, 2023 0 1366
Aug 4, 2023 0 1319
Feb 22, 2023 0 1984
Dec 16, 2022 0 11971
Dec 5, 2022 0 1623
Jun 22, 2021 0 1872
May 27, 2021 0 48914
May 18, 2021 0 8761
Oct 8, 2023 0 1165
Aug 30, 2023 0 1173
Mar 17, 2023 0 1299
Mar 16, 2023 0 1152
Mar 19, 2021 0 2053
Feb 7, 2022 0 1724
Jan 15, 2022 0 1625
Feb 14, 2024 0 0
Feb 4, 2024 0 1094
Feb 3, 2024 0 1088
Jan 31, 2024 0 1097
Jan 30, 2024 0 1095
Feb 20, 2025 0 1483
Feb 9, 2025 0 674
Jan 30, 2025 0 1115
Jan 22, 2025 0 725
Dec 22, 2024 0 1114
Dec 21, 2023 0 989
Apr 8, 2023 0 1156
May 23, 2021 0 4509
Apr 15, 2021 0 1935
Dec 11, 2020 0 2280
Jul 27, 2024 0 804
Jul 13, 2024 0 1295
Dec 16, 2023 0 1003
Sep 24, 2023 0 1045
Sep 22, 2023 0 1068
Apr 7, 2025 0 824
Apr 7, 2024 0 1366
Mar 29, 2024 0 1220
Mar 11, 2024 0 909
Mar 9, 2024 0 1010
Dec 16, 2023 0 870
Dec 14, 2023 0 996
Dec 14, 2023 0 990
Sep 13, 2023 0 1265
Sep 4, 2023 0 1532
Feb 7, 2024 0 887
Feb 2, 2024 0 799
Feb 2, 2024 0 459
Jan 30, 2024 0 713
Jan 27, 2024 0 708
Jan 25, 2024 0 854
Jan 24, 2024 0 458
Jan 21, 2024 0 490
Jan 19, 2024 0 773
Jan 18, 2024 0 810
Jan 18, 2024 0 893
Jan 17, 2024 0 699
Jan 17, 2024 0 981
Jan 17, 2024 0 954
Jan 4, 2024 0 1302
Dec 23, 2023 0 732
Dec 16, 2022 0 296
May 23, 2021 0 33
May 17, 2025 0 31
May 22, 2025 0 28
May 9, 2025 0 25
May 10, 2022 0 1216
Sep 9, 2024 0 1043
Jan 27, 2024 0 564
Feb 8, 2024 0 771
Jan 29, 2024 0 582
Jul 15, 2021 0 1068
2017 અને 2022 ના મતદાનના આંકડાઓ માં જોવા મળતો તફાવત કોને કરાવશે ફાયદો ?
This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.