Jun 21, 2025 0 138
May 22, 2025 0 392
May 21, 2025 0 250
May 19, 2025 0 232
May 17, 2025 0 961
Jun 28, 2025 0 84
Jun 18, 2025 0 180
Jun 5, 2025 0 180
May 24, 2025 0 301
Aug 20, 2023 0 1595
Oct 27, 2022 0 1304
Oct 15, 2022 0 1319
Oct 13, 2022 0 1335
Jun 25, 2021 0 1947
Jun 25, 2021 0 3241
Jan 10, 2021 0 1539
Aug 16, 2023 0 1181
Aug 4, 2023 0 1123
Feb 22, 2023 0 1786
Dec 16, 2022 0 9632
Dec 5, 2022 0 1425
Jun 22, 2021 0 1675
May 27, 2021 0 48721
May 18, 2021 0 8566
Oct 8, 2023 0 978
Aug 30, 2023 0 981
Mar 17, 2023 0 1103
Mar 16, 2023 0 970
Mar 19, 2021 0 1861
Feb 7, 2022 0 1519
Jan 15, 2022 0 1427
Feb 14, 2024 0 0
Feb 4, 2024 0 889
Feb 3, 2024 0 893
Jan 31, 2024 0 902
Jan 30, 2024 0 883
Feb 20, 2025 0 1288
Feb 9, 2025 0 503
Jan 30, 2025 0 949
Jan 22, 2025 0 563
Dec 22, 2024 0 940
Dec 21, 2023 0 820
Apr 8, 2023 0 982
May 23, 2021 0 4224
Apr 15, 2021 0 1761
Dec 11, 2020 0 2116
Jul 27, 2024 0 633
Jul 13, 2024 0 1121
Dec 16, 2023 0 815
Sep 24, 2023 0 875
Sep 22, 2023 0 896
Apr 7, 2025 0 670
Apr 7, 2024 0 1209
Mar 29, 2024 0 1062
Mar 11, 2024 0 747
Mar 9, 2024 0 840
Dec 16, 2023 0 700
Dec 14, 2023 0 807
Dec 14, 2023 0 803
Sep 13, 2023 0 1080
Sep 4, 2023 0 1374
Aug 25, 2022 0 615
Aug 20, 2022 0 653
Apr 21, 2022 0 794
Apr 7, 2022 0 881
Mar 23, 2022 0 892
Mar 16, 2022 0 1165
Mar 11, 2022 0 851
Jan 30, 2022 0 1563
Jan 6, 2022 0 734
Aug 21, 2021 0 1164
Aug 19, 2021 0 2325
Jun 27, 2021 0 1779
Jun 21, 2021 0 2395
Jun 19, 2021 0 1198
Jun 15, 2021 0 2272
Jun 14, 2021 0 1911
Dec 16, 2022 0 310
Jun 28, 2025 0 85
Jun 21, 2025 0 50
Aug 30, 2023 0 43
Mar 17, 2023 0 42
Dec 4, 2022 0 1008
ઊંઝા બેઠક ઉપર ભાજપના ઉમેદવારે 16.87 લાખ, આપના ઉમેદવારે 10.45 લાખ અને કોંગ્રેસના...
May 9, 2021 0 1249
Jun 12, 2021 0 1530
Sep 26, 2023 0 586
Feb 22, 2024 0 699
This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.