Oct 12, 2025 0 119
Oct 10, 2025 0 231
Oct 10, 2025 0 409
Oct 5, 2025 0 89
Oct 2, 2025 0 147
Oct 13, 2025 0 236
Sep 27, 2025 0 56
Sep 23, 2025 0 60
Sep 21, 2025 0 767
Aug 20, 2023 0 1916
Oct 27, 2022 0 1633
Oct 15, 2022 0 1649
Oct 13, 2022 0 1665
Jun 25, 2021 0 2243
Jun 25, 2021 0 3587
Jan 10, 2021 0 1858
Aug 16, 2023 0 1481
Aug 4, 2023 0 1454
Feb 22, 2023 0 2125
Dec 16, 2022 0 13567
Dec 5, 2022 0 1756
Jun 22, 2021 0 2005
May 27, 2021 0 49028
May 18, 2021 0 8908
Oct 8, 2023 0 1281
Aug 30, 2023 0 1312
Mar 17, 2023 0 1436
Mar 16, 2023 0 1269
Mar 19, 2021 0 2180
Feb 7, 2022 0 1857
Jan 15, 2022 0 1763
Feb 14, 2024 0 0
Feb 4, 2024 0 1235
Feb 3, 2024 0 1221
Jan 31, 2024 0 1238
Jan 30, 2024 0 1236
Feb 20, 2025 0 1613
Feb 9, 2025 0 798
Jan 30, 2025 0 1231
Jan 22, 2025 0 829
Dec 22, 2024 0 1249
Dec 21, 2023 0 1117
Apr 8, 2023 0 1288
May 23, 2021 0 4815
Apr 15, 2021 0 2057
Dec 11, 2020 0 2390
Jul 27, 2024 0 931
Jul 13, 2024 0 1422
Dec 16, 2023 0 1135
Sep 24, 2023 0 1175
Sep 22, 2023 0 1194
Sep 21, 2025 0 99
Sep 21, 2025 0 153
Sep 20, 2025 0 127
Apr 7, 2025 0 932
Apr 7, 2024 0 1474
Dec 16, 2023 0 982
Dec 14, 2023 0 1143
Dec 14, 2023 0 1126
Sep 13, 2023 0 1394
Sep 4, 2023 0 1645
Jan 18, 2024 0 933
Jan 17, 2024 0 805
Jan 17, 2024 0 738
Jan 17, 2024 0 1008
Jan 17, 2024 0 982
Jan 15, 2024 0 492
Jan 14, 2024 0 833
Jan 13, 2024 0 431
Jan 8, 2024 0 779
Jan 7, 2024 0 882
Jan 6, 2024 0 1007
Jan 4, 2024 0 1332
Jan 3, 2024 0 674
Jan 1, 2024 0 646
Dec 31, 2023 0 299
Dec 30, 2023 0 735
Oct 10, 2025 0 413
Oct 8, 2025 0 254
Oct 13, 2025 0 237
Oct 10, 2025 0 235
Dec 16, 2022 0 185
Oct 10, 2025 0 142
Apr 20, 2021 0 1155
Mar 11, 2024 0 1010
Apr 17, 2021 0 922
Jan 31, 2024 0 605
May 21, 2023 0 862
2017 અને 2022 ના મતદાનના આંકડાઓ માં જોવા મળતો તફાવત કોને કરાવશે ફાયદો ?
Sep 6, 2025 0 269
Mar 29, 2024 0 939
This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.