Jun 21, 2025 0 154
May 22, 2025 0 421
May 21, 2025 0 268
May 19, 2025 0 250
May 17, 2025 0 982
Jun 28, 2025 0 106
Jun 18, 2025 0 199
Jun 5, 2025 0 198
May 24, 2025 0 317
Aug 20, 2023 0 1613
Oct 27, 2022 0 1324
Oct 15, 2022 0 1337
Oct 13, 2022 0 1353
Jun 25, 2021 0 1965
Jun 25, 2021 0 3260
Jan 10, 2021 0 1559
Aug 16, 2023 0 1200
Aug 4, 2023 0 1141
Feb 22, 2023 0 1806
Dec 16, 2022 0 9832
Dec 5, 2022 0 1444
Jun 22, 2021 0 1695
May 27, 2021 0 48742
May 18, 2021 0 8585
Oct 8, 2023 0 998
Aug 30, 2023 0 999
Mar 17, 2023 0 1120
Mar 16, 2023 0 988
Mar 19, 2021 0 1880
Feb 7, 2022 0 1541
Jan 15, 2022 0 1444
Feb 14, 2024 0 0
Feb 4, 2024 0 909
Feb 3, 2024 0 913
Jan 31, 2024 0 921
Jan 30, 2024 0 907
Feb 20, 2025 0 1305
Feb 9, 2025 0 520
Jan 30, 2025 0 966
Jan 22, 2025 0 579
Dec 22, 2024 0 957
Dec 21, 2023 0 840
Apr 8, 2023 0 1001
May 23, 2021 0 4248
Apr 15, 2021 0 1778
Dec 11, 2020 0 2132
Jul 27, 2024 0 652
Jul 13, 2024 0 1139
Dec 16, 2023 0 834
Sep 24, 2023 0 894
Sep 22, 2023 0 915
Apr 7, 2025 0 686
Apr 7, 2024 0 1225
Mar 29, 2024 0 1078
Mar 11, 2024 0 764
Mar 9, 2024 0 857
Dec 16, 2023 0 720
Dec 14, 2023 0 825
Dec 14, 2023 0 822
Sep 13, 2023 0 1099
Sep 4, 2023 0 1393
Feb 14, 2024 0 410
Feb 13, 2024 0 386
Feb 8, 2024 0 566
Feb 8, 2024 0 410
Feb 7, 2024 0 538
Feb 7, 2024 0 857
Feb 5, 2024 0 456
Feb 4, 2024 0 454
Feb 4, 2024 0 910
Feb 3, 2024 0 390
Feb 1, 2024 0 791
Jan 31, 2024 0 405
Jan 30, 2024 0 681
Jan 27, 2024 0 574
Jan 27, 2024 0 670
Jan 25, 2024 0 810
Dec 16, 2022 0 348
Jun 28, 2025 0 54
May 22, 2025 0 47
May 17, 2025 0 42
Mar 17, 2023 0 39
Sep 7, 2023 0 706
Jan 30, 2024 0 532
Apr 4, 2021 0 1085
Aug 26, 2024 0 824
Apr 18, 2025 0 851
Apr 15, 2021 0 1185
2017 અને 2022 ના મતદાનના આંકડાઓ માં જોવા મળતો તફાવત કોને કરાવશે ફાયદો ?
Apr 22, 2021 0 1247
May 3, 2025 0 309
This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.