Oct 30, 2025 0 154
Oct 19, 2025 0 114
Oct 15, 2025 0 280
Oct 12, 2025 0 144
Oct 10, 2025 0 262
Oct 20, 2025 0 69
Oct 19, 2025 0 150
Oct 13, 2025 0 301
Sep 27, 2025 0 80
Aug 20, 2023 0 1937
Oct 27, 2022 0 1662
Oct 15, 2022 0 1672
Oct 13, 2022 0 1689
Jun 25, 2021 0 2260
Jun 25, 2021 0 3618
Jan 10, 2021 0 1877
Aug 16, 2023 0 1496
Aug 4, 2023 0 1475
Feb 22, 2023 0 2148
Dec 16, 2022 0 13939
Dec 5, 2022 0 1783
Jun 22, 2021 0 2028
May 27, 2021 0 49048
May 18, 2021 0 8942
Oct 8, 2023 0 1296
Aug 30, 2023 0 1333
Mar 17, 2023 0 1456
Mar 16, 2023 0 1295
Mar 19, 2021 0 2220
Feb 7, 2022 0 1885
Jan 15, 2022 0 1793
Feb 14, 2024 0 0
Feb 4, 2024 0 1257
Feb 3, 2024 0 1245
Jan 31, 2024 0 1258
Jan 30, 2024 0 1271
Feb 20, 2025 0 1632
Feb 9, 2025 0 822
Jan 30, 2025 0 1250
Jan 22, 2025 0 841
Dec 22, 2024 0 1269
Dec 21, 2023 0 1135
Apr 8, 2023 0 1320
May 23, 2021 0 4918
Apr 15, 2021 0 2083
Dec 11, 2020 0 2403
Jul 27, 2024 0 959
Jul 13, 2024 0 1439
Dec 16, 2023 0 1153
Sep 24, 2023 0 1195
Sep 22, 2023 0 1214
Oct 31, 2025 0 161
Sep 21, 2025 0 117
Sep 21, 2025 0 185
Sep 20, 2025 0 151
Apr 7, 2025 0 941
Dec 16, 2023 0 991
Dec 14, 2023 0 1167
Dec 14, 2023 0 1146
Sep 13, 2023 0 1420
Sep 4, 2023 0 1661
Feb 3, 2024 0 439
Feb 2, 2024 0 560
Feb 2, 2024 0 663
Feb 2, 2024 0 557
Feb 2, 2024 0 290
Feb 2, 2024 0 846
Feb 2, 2024 0 267
Feb 2, 2024 0 308
Feb 2, 2024 0 500
Feb 1, 2024 0 840
Jan 31, 2024 0 459
Jan 31, 2024 0 664
Jan 31, 2024 0 301
Jan 31, 2024 0 615
Jan 31, 2024 0 315
Oct 31, 2025 0 162
Oct 30, 2025 0 155
Dec 16, 2022 0 136
Oct 25, 2025 0 38
May 23, 2021 0 35
Oct 25, 2025 0 200
Jun 14, 2021 0 1483
Sep 12, 2023 0 852
2017 અને 2022 ના મતદાનના આંકડાઓ માં જોવા મળતો તફાવત કોને કરાવશે ફાયદો ?
Apr 20, 2021 0 1168
May 9, 2021 0 1419
Oct 17, 2022 0 1000
This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.